<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirolot.eu</title>
	<atom:link href="http://www.wirolot.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirolot.eu</link>
	<description>Wirujące, odlotowe newsy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 08:30:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>CV</title>
		<link>http://www.wirolot.eu/cv/</link>
		<comments>http://www.wirolot.eu/cv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Światowo i biznesowo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirolot.eu/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Życiorys powinien eksponować najważniejsze wydarzenia ( szczególnie wartościowe ). Coraz częściej popularna staje się forma CV ( życiorys zawodowy) która, polega na zaprezentowaniu odpowiednich danych w kolejnych punktach. Na początku CV możemy umieścić krótki opis własnej osoby, np. “absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek: Stosunki Międzynarodowe, pracowity i szybko uczący się, odbywający praktyki w czasie wakacji letnich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirolot.eu/cv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolektory danych</title>
		<link>http://www.wirolot.eu/kolektory-danych/</link>
		<comments>http://www.wirolot.eu/kolektory-danych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologicznie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirolot.eu/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Kolektory danych (inwentaryzatory) to przenośne, cyfrowe urządzenia programowane, do których można wprowadzać dane, przechowywać je oraz przesyłać zawarte w nich dane do komputera. Dane mogą być wprowadzane za pomocą wbudowanego czytnika kodów kreskowych lub klawiatury alfanumerycznej. Zakup kolektory danych (terminala mobilnego), to ważna decyzja wpływająca na: - przyspieszenie procesów magazynowych - zmniejszenie nakładu pracy pracowników [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirolot.eu/kolektory-danych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wagi sklepowe</title>
		<link>http://www.wirolot.eu/wagi-sklepowe/</link>
		<comments>http://www.wirolot.eu/wagi-sklepowe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologicznie]]></category>
		<category><![CDATA[najlepsze wagi]]></category>
		<category><![CDATA[wagi sklep]]></category>
		<category><![CDATA[wagi sklepowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirolot.eu/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Wagi sklepowe są urządzeniami prostymi, jednak wymagają ostrożności w obsłudze. Sercem wag sklepowych jest belka tensometryczna, która posiada określony zakres obciążeń. Rodzaj zastosowanej belki jest powiązany z zakresem ważenia wagi sklepowe. Waga jest urządzeniem, który służy do wyznaczania (odważania) ciężaru lub masy określonego towaru, substancji czy obiektu. Istnieje wiele rodzajów wag, a ważenie za ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirolot.eu/wagi-sklepowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trawertyn</title>
		<link>http://www.wirolot.eu/trawertyn/</link>
		<comments>http://www.wirolot.eu/trawertyn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologicznie]]></category>
		<category><![CDATA[co to jest trawertyn]]></category>
		<category><![CDATA[trawertyn]]></category>
		<category><![CDATA[trawertyn na podłogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirolot.eu/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Trawertyn najczęściej wydobywany jest w kopalniach znajdujących się na terenie Włoch, Turcji i Meksyku. Jest używany w budownictwie jako ozdobny materiał budowlany. Nazywany alabastrem egipskim był używany już w starożytnym Egipcie do wyrobu posągów i waz. Trawertyn to kamień naturalny, który w ostatnich latach stał się jednym z bardziej popularnych rozwiązań, stosowanych do wykończenia wnętrz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirolot.eu/trawertyn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zegarki</title>
		<link>http://www.wirolot.eu/zegarki-2/</link>
		<comments>http://www.wirolot.eu/zegarki-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 10:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologicznie]]></category>
		<category><![CDATA[dobre zegarki]]></category>
		<category><![CDATA[zegarki]]></category>
		<category><![CDATA[zegarki damskie]]></category>
		<category><![CDATA[zegarki męskie]]></category>
		<category><![CDATA[zegary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirolot.eu/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Nowoczesny zegarek to wierny towarzysz sportowców uprawiających różnorodne dyscypliny zarówno wyczynowo, jak i amatorsko. Wyposażony w specjalne funkcje zegarek przydaje się w czasie treningów czy zawodów, jak również podczas rekreacji. Mogłoby się wydawać, że tak już się przyzwyczailiśmy do wygody i komfortu noszenia zegarka na ręku, że zegarki kieszonkowe na zawsze znikną ze sklepów i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirolot.eu/zegarki-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liczarki</title>
		<link>http://www.wirolot.eu/liczarki/</link>
		<comments>http://www.wirolot.eu/liczarki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 10:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologicznie]]></category>
		<category><![CDATA[liczarek]]></category>
		<category><![CDATA[liczarki]]></category>
		<category><![CDATA[liczarki do banknotów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirolot.eu/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Banknoty liczone w dużych ilościach mogą być liczone również w specjalnych liczarkach bez otwierania banderoli. Niektóre liczarki są wyposażone w interfejs umożliwiający bezpośrednie podłączenie ich do innych liczarek, komputera  lub drukarki. Większość liczarek posiada interfejs do podłączenia zewnętrznego wyświetlacza podającego ilość zliczonych banknotów. Niektóre liczarki są wyposażone w interfejs umożliwiający bezpośrednie podłączenie ich do innych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirolot.eu/liczarki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zalety lustrzanek</title>
		<link>http://www.wirolot.eu/zalety-lustrzanek/</link>
		<comments>http://www.wirolot.eu/zalety-lustrzanek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirolot.eu/zalety-lustrzanek/</guid>
		<description><![CDATA[Lustrzanki to aparaty systemowe. Co to znaczy? To ich największa zaleta. Budowa aparatu tego typu pozwala na swobodny dobór odpowiedniej optyki do rodzaju wykonywanych zdjęć. Inny obiektyw zastosujemy do zdjęć makro, a inny do zdjęć studyjnych. Oprócz tego możemy wykorzystywać różnego typu filtry np. UV, antyodblaskowe (polaryzacyjne) czy też kolorowe. Jeśli zastosujemy tylko standardowy obiektyw [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirolot.eu/zalety-lustrzanek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zalety aparatu cyfrowego</title>
		<link>http://www.wirolot.eu/zalety-aparatu-cyfrowego/</link>
		<comments>http://www.wirolot.eu/zalety-aparatu-cyfrowego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirolot.eu/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Nie stosujemy do nich błon światłoczułych. Mają one wbudowany elektroniczny czytnik obrazu CCD. A wszystkie procesy są sterowane mikroprocesorem. Wbudowana inteligencja. Nie musimy wiedzieć za bardzo co to głębia ostrości, przysłona czy inne parametry ekspozycji. Ponieważ robi to za nas wspomniany właśnie procesor. Potrafi on odróżnić światło sztuczne od naturalnego, włączać lampę błyskową oraz ustawiać [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirolot.eu/zalety-aparatu-cyfrowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zrobić dobry fotoreportaż?</title>
		<link>http://www.wirolot.eu/jak-zrobic-dobry-fotoreportaz/</link>
		<comments>http://www.wirolot.eu/jak-zrobic-dobry-fotoreportaz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirolot.eu/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Nie bądźmy jak klasyczni turyści z Azji (bez obrazy). Nie można bezmyślnie „strzelać fotek”. Bo nie będzie z tego nic ciekawego. Trzeba się do tego przygotować nieco teoretycznie. Sposób na dobry fotoreportaż istnieje i wcale nie jest trudną sztuką. O jednym tylko trzeba pamiętać &#8211; aparat musi być stale zasięgu ręki. A generalne hasło, czy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirolot.eu/jak-zrobic-dobry-fotoreportaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciekawe zdjęcia part I</title>
		<link>http://www.wirolot.eu/ciekawe-zdjecia-part-i/</link>
		<comments>http://www.wirolot.eu/ciekawe-zdjecia-part-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirolot.eu/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Czym charakteryzuje się ciekawe zdjęcie, jakie kryteria ma spełniać? To trudne pytania, ale poniższe chyba są warte obejrzenia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirolot.eu/ciekawe-zdjecia-part-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
