<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirolot.eu &#187; sklep internetowy</title>
	<atom:link href="http://www.wirolot.eu/tag/sklep-internetowy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirolot.eu</link>
	<description>Wirujące, odlotowe newsy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 11:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Sklepy sportowe – kryteria wyboru</title>
		<link>http://www.wirolot.eu/sklepy-sportowe-%e2%80%93-kryteria-wyboru.html</link>
		<comments>http://www.wirolot.eu/sklepy-sportowe-%e2%80%93-kryteria-wyboru.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 10:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masertiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na sportowo]]></category>
		<category><![CDATA[addidas]]></category>
		<category><![CDATA[buty sportowe]]></category>
		<category><![CDATA[obuwie sportowe]]></category>
		<category><![CDATA[obuwie sportowe internet]]></category>
		<category><![CDATA[obuwie sportowe sklep]]></category>
		<category><![CDATA[puma sklep]]></category>
		<category><![CDATA[sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[sklep sportowy w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy sportowe]]></category>
		<category><![CDATA[sportowy sklep internetowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirolot.eu/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Który sklep sportowy wybrać ? Czym kieruje się typowy konsument stojący przed wyborem sprzętu sportowego lub odzieży sportowej ? W ramach badania zleconego przez znaną sieć sklepów sportowych przeankietowano 600 osób o zróżnicowanym profilu (różny wiek, status zawodowy, sytuacja rodzinna), którzy co najmniej dwukrotnie w roku 2007 dokonali zakupu sprzętu sportowego lub odzieży sportowej. Zadano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirolot.eu/sklepy-sportowe-%e2%80%93-kryteria-wyboru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

